The Best1 Group

2026-03-07 07:14

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 50,000 22,618 42,477 -27,382 -54.76 -19,859 -46.75 2.42 10.73
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 40,000 49,891 41,709 9,891 24.73 8,182 19.62 5.35 23.68
0771 Pz โลตัสบ้านบึง No data
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 40,000 40,562 40,535 562 1.41 27 0.07 4.35 19.25
2525 Pz พนมสารคาม No data
2523 Pz บ้านเพ No data
2555 Pz นิคมพัฒนา No data
2153 Pz ปทุมธานี 26,390 32,866 48,888 6,476 24.54 -16,022 -32.77 3.52 15.6
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 21,393 32,661 40,648 11,268 52.67 -7,987 -19.65 3.5 15.5
2164 Pz Central จันทบุรี No data
2192 Pz โลตัสนครนายก 32,009 32,100 39,576 91 0.28 -7,476 -18.89 3.44 15.24
6172 Sw โลตัสแกลง No data
6258 Sw โลตัสจันทบุรี 37,400 35,385 30,287 -2,015 -5.39 5,098 16.83 3.79 12.35
6361 Sw บางพลี 46,500 29,915 49,414 -16,585 -35.67 -19,499 -39.46 3.21 10.44
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 39,800 25,982 19,087 -13,818 -34.72 6,895 36.12 2.78 9.07
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 25,100 21,593 15,638 -3,507 -13.97 5,955 38.08 2.31 7.53
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 46,800 22,627 30,462 -24,173 -51.65 -7,835 -25.72 2.42 7.89
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 26,100 15,641 16,590 -10,459 -40.07 -949 -5.72 1.68 5.46
6359 Sw PTT สายไหม 42,200 30,982 17,673 -11,218 -26.58 13,309 75.31 3.32 10.81
6363 Sw Central จันทบุรี 48,900 37,768 30,464 -11,132 -22.76 7,304 23.98 4.05 13.18
6392 SW หาดจอมเทียน 63,100 45,552 28,067 -17,548 -27.81 17,485 62.3 4.88 15.89
6407 SW บาลีฮาย 35,400 21,172 0 -14,228 -40.19 2.27 7.39
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 15,000 18,865 13,140 3,865 25.77 5,725 43.57 2.02 5.52
5156 DQ โลตัส จันทบุรี No data
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 12,500 16,444 12,203 3,944 31.55 4,241 34.75 1.76 4.81
5237 DQ แพชชั่น fl.1 17,000 26,280 14,451 9,280 54.59 11,829 81.86 2.82 7.69
5238 DQ โลตัสระยอง 20,500 20,760 17,773 260 1.27 2,987 16.81 2.22 6.08
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 18,000 13,792 11,975 -4,208 -23.38 1,817 15.17 1.48 4.04
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 11,500 11,066 8,065 -434 -3.77 3,001 37.21 1.19 3.24
5241 DQ โลตัสแกลง 28,500 21,709 22,246 -6,791 -23.83 -537 -2.41 2.33 6.35
5242 DQ เซนทรัลระยอง 26,500 24,226 23,952 -2,274 -8.58 274 1.14 2.6 7.09
5243 DQ นิคมพัฒนา 18,000 14,852 13,398 -3,148 -17.49 1,454 10.85 1.59 4.35
5255 DQ บ้านฉาง 7,500 5,418 6,987 -2,082 -27.76 -1,569 -22.46 0.58 1.59
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 17,500 15,030 14,947 -2,470 -14.11 83 0.56 1.61 4.4
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 12,000 10,010 8,266 -1,990 -16.58 1,744 21.1 1.07 2.93
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 15,000 13,849 15,103 -1,151 -7.67 -1,254 -8.3 1.48 4.05
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 26,500 30,403 25,644 3,903 14.73 4,759 18.56 3.26 8.9
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 7,500 8,512 8,266 1,012 13.49 246 2.98 0.91 2.49
5457 DQ ปตท. บางพูน 8,000 7,959 7,515 -41 -0.51 444 5.91 0.85 2.33
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 10,000 8,332 10,123 -1,668 -16.68 -1,791 -17.69 0.89 2.44
5460 DQ J PARK 14,000 10,626 9,729 -3,374 -24.1 897 9.22 1.14 3.11
5479 DQ โลตัส ตราด 17,500 22,704 20,807 5,204 29.74 1,897 9.12 2.43 6.65
5489 DQ แพชชั่น fl.3 9,000 20,514 11,149 11,514 127.93 9,365 84 2.2 6
473324 DQ โลตัสศรีราชา 17,000 20,298 0 3,298 19.4 2.18 5.94
0800001 บองชู โลตัสแกลง 25,500 0 32,767 -25,500 -100 -32,767 -100 0 0
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 31,500 22,490 25,783 -9,010 -28.6 -3,293 -12.77 2.41 45.2
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 10,024 10,183 24 0.24 -159 -1.56 1.07 20.14
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี 23,000 0 0 -23,000 -100 0 0
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี 17,000 17,246 0 246 1.45 1.85 34.66
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง No data
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 13,303 15,000 14,452 1,697 12.76 548 3.79 1.61 49.3
PTT02 Potato Central จันทบุรี 15,000 15,428 17,320 428 2.85 -1,892 -10.92 1.65 50.7
CT001 CoffeeOrTea แกลง No data
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา 11,270 14,075 0 2,805 24.89 1.51 100
Total The Pizza 209,792 210,698 253,833 906 0.43 -43,135 -16.99 22.58
Total Swensen 411,300 286,617 237,682 -124,683 -30.31 48,935 20.59 30.71
Total Daily Queen 329,000 341,649 275,739 12,649 3.84 65,910 23.9 36.61
Total Bonjour 107,000 49,760 68,733 -57,240 -53.5 -18,973 -27.6 5.33
Total Potato corner 28,303 30,428 31,772 2,125 7.51 -1,344 -4.23 3.26
Total Coffee or Tea 0 0 0 0 0
Total GAGA 11,270 14,075 0 2,805 24.89 1.51
Over All 1,096,665 933,227 867,759 -163,438 -14.9 65,468 7.54