The Best1 Group

2026-04-15 16:28

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 120,000 114,438 95,098 -5,562 -4.64 19,340 20.34 6.33 16.85
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 60,000 60,291 52,905 291 0.49 7,386 13.96 3.34 8.88
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 109,000 122,004 113,989 13,004 11.93 8,015 7.03 6.75 17.96
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 25,892 58,027 46,460 32,135 124.11 11,567 24.9 3.21 8.54
2525 Pz พนมสารคาม No data
2523 Pz บ้านเพ 28,000 34,560 35,374 6,560 23.43 -814 -2.3 1.91 5.09
2555 Pz นิคมพัฒนา 50,000 55,033 42,409 5,033 10.07 12,624 29.77 3.05 8.1
2153 Pz ปทุมธานี 71,918 65,963 65,700 -5,955 -8.28 263 0.4 3.65 9.71
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 33,767 39,229 46,623 5,462 16.18 -7,394 -15.86 2.17 5.78
2164 Pz Central จันทบุรี 35,000 52,373 46,117 17,373 49.64 6,256 13.57 2.9 7.71
2192 Pz โลตัสนครนายก 64,221 77,217 79,102 12,996 20.24 -1,885 -2.38 4.27 11.37
6172 Sw โลตัสแกลง 52,000 59,008 55,582 7,008 13.48 3,426 6.16 3.27 11.65
6258 Sw โลตัสจันทบุรี No data
6361 Sw บางพลี 85,000 80,255 63,258 -4,745 -5.58 16,997 26.87 4.44 15.85
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 57,600 69,462 56,905 11,862 20.59 12,557 22.07 3.84 13.72
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 40,500 29,490 33,821 -11,010 -27.19 -4,331 -12.81 1.63 5.82
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 59,300 43,310 37,389 -15,990 -26.96 5,921 15.84 2.4 8.55
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 35,600 47,490 32,420 11,890 33.4 15,070 46.48 2.63 9.38
6359 Sw PTT สายไหม No data
6363 Sw Central จันทบุรี 87,800 80,692 70,298 -7,108 -8.1 10,394 14.79 4.47 15.94
6392 SW หาดจอมเทียน 60,500 69,272 46,148 8,772 14.5 23,124 50.11 3.83 13.68
6407 SW บาลีฮาย 44,600 27,402 13,652 -17,198 -38.56 13,750 100.72 1.52 5.41
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 29,000 24,054 20,115 -4,946 -17.06 3,939 19.58 1.33 4.83
5156 DQ โลตัส จันทบุรี No data
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 22,500 23,460 16,528 960 4.27 6,932 41.94 1.3 4.71
5237 DQ แพชชั่น fl.1 27,000 26,021 18,956 -979 -3.63 7,065 37.27 1.44 5.23
5238 DQ โลตัสระยอง 33,000 27,792 26,730 -5,208 -15.78 1,062 3.97 1.54 5.59
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 32,000 28,792 29,706 -3,208 -10.03 -914 -3.08 1.59 5.79
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 23,000 20,953 15,585 -2,047 -8.9 5,368 34.44 1.16 4.21
5241 DQ โลตัสแกลง 44,000 43,697 37,571 -303 -0.69 6,126 16.31 2.42 8.78
5242 DQ เซนทรัลระยอง 42,000 46,523 39,886 4,523 10.77 6,637 16.64 2.58 9.35
5243 DQ นิคมพัฒนา No data
5255 DQ บ้านฉาง 17,000 11,779 15,101 -5,221 -30.71 -3,322 -22 0.65 2.37
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 27,000 24,997 20,819 -2,003 -7.42 4,178 20.07 1.38 5.02
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 24,000 22,554 17,587 -1,446 -6.03 4,967 28.24 1.25 4.53
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 26,000 22,290 24,364 -3,710 -14.27 -2,074 -8.51 1.23 4.48
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 39,000 35,556 32,407 -3,444 -8.83 3,149 9.72 1.97 7.15
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 13,000 9,273 6,810 -3,727 -28.67 2,463 36.17 0.51 1.86
5457 DQ ปตท. บางพูน 16,000 14,156 16,677 -1,844 -11.53 -2,521 -15.12 0.78 2.85
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 17,000 10,393 7,802 -6,607 -38.86 2,591 33.21 0.58 2.09
5460 DQ J PARK 25,000 23,667 25,310 -1,333 -5.33 -1,643 -6.49 1.31 4.76
5479 DQ โลตัส ตราด 30,000 33,832 29,400 3,832 12.77 4,432 15.07 1.87 6.8
5489 DQ แพชชั่น fl.3 20,000 16,656 14,200 -3,344 -16.72 2,456 17.3 0.92 3.35
473324 DQ โลตัสศรีราชา 28,000 31,122 0 3,122 11.15 1.72 6.25
0800001 บองชู โลตัสแกลง 30,000 0 36,401 -30,000 -100 -36,401 -100 0 0
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 28,500 27,780 32,635 -720 -2.53 -4,855 -14.88 1.54 43.73
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 12,285 10,947 2,285 22.85 1,338 12.22 0.68 19.34
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี 30,000 23,468 0 -6,532 -21.77 1.3 36.94
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี No data
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง No data
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 15,000 18,093 14,468 3,093 20.62 3,625 25.06 1 49.24
PTT02 Potato Central จันทบุรี 25,000 18,654 17,412 -6,346 -25.38 1,242 7.13 1.03 50.76
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 7,340 0 -2,660 -26.6 0.41 100
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา 9,660 15,906 0 6,246 64.66 0.88 100
Total The Pizza 597,798 679,135 623,777 81,337 13.61 55,358 8.87 37.59
Total Swensen 522,900 506,381 409,473 -16,519 -3.16 96,908 23.67 28.03
Total Daily Queen 534,500 497,567 415,554 -36,933 -6.91 82,013 19.74 27.54
Total Bonjour 98,500 63,533 79,983 -34,967 -35.5 -16,450 -20.57 3.52
Total Potato corner 40,000 36,747 31,880 -3,253 -8.13 4,867 15.27 2.03
Total Coffee or Tea 10,000 7,340 0 -2,660 -26.6 0.41
Total GAGA 9,660 15,906 0 6,246 64.66 0.88
Over All 1,813,358 1,806,609 1,560,667 -6,749 -0.37 245,942 15.76