The Best1 Group

2025-07-16 14:19

วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 30,000 25,726 30,000 -4,274 -14.25 -4,274 -14.25 3.43 10.63
0612 Pz อมตะนคร No data
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 35,000 27,184 31,666 -7,816 -22.33 -4,482 -14.15 3.63 11.23
0771 Pz โลตัสบ้านบึง 50,000 60,609 53,038 10,609 21.22 7,571 14.27 8.09 25.04
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 25,500 19,554 25,576 -5,946 -23.32 -6,022 -23.55 2.61 8.08
2153 Pz ปทุมธานี 25,000 24,279 27,854 -721 -2.88 -3,575 -12.83 3.24 10.03
2164 Pz Central จันทบุรี 28,000 14,330 27,168 -13,670 -48.82 -12,838 -47.25 1.91 5.92
2192 Pz โลตัสนครนายก 25,000 15,560 31,289 -9,440 -37.76 -15,729 -50.27 2.08 6.43
2523 Pz บ้านเพ 12,000 9,329 14,838 -2,671 -22.26 -5,509 -37.13 1.25 3.85
2525 Pz พนมสารคาม 16,600 11,890 12,160 -4,710 -28.37 -270 -2.22 1.59 4.91
2555 Pz นิคมพัฒนา 23,000 21,134 20,716 -1,866 -8.11 418 2.02 2.82 8.73
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 12,000 12,473 14,683 473 3.94 -2,210 -15.05 1.67 5.15
6172 Sw โลตัสแกลง 13,601 12,396 15,664 -1,205 -8.86 -3,268 -20.86 1.65 7.69
6258 Sw โลตัสจันทบุรี 15,656 18,941 14,998 3,285 20.98 3,943 26.29 2.53 11.75
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 22,016 13,598 21,078 -8,418 -38.24 -7,480 -35.49 1.82 8.43
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 22,995 19,961 20,224 -3,034 -13.19 -263 -1.3 2.66 12.38
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 26,420 20,744 23,242 -5,676 -21.48 -2,498 -10.75 2.77 12.86
6358 Sw Big C ท่าอิฐ 18,102 7,232 8,811 -10,870 -60.05 -1,579 -17.92 0.97 4.49
6359 Sw PTT สายไหม 19,570 18,673 21,716 -897 -4.58 -3,043 -14.01 2.49 11.58
6361 Sw บางพลี 12,036 21,654 15,007 9,618 79.91 6,647 44.29 2.89 13.43
6363 Sw Central จันทบุรี No data
6392 SW หาดจอมเทียน 23,464 28,047 27,808 4,583 19.53 239 0.86 3.74 17.39
6407 SW บาลีฮาย No data
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 17,500 20,033 14,092 2,533 14.47 5,941 42.16 2.67 6.58
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 19,500 17,300 15,871 -2,200 -11.28 1,429 9 2.31 5.68
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 12,500 16,282 12,661 3,782 30.26 3,621 28.6 2.17 5.35
5237 DQ แพชชั่น fl.1 18,500 18,959 16,511 459 2.48 2,448 14.83 2.53 6.23
5238 DQ โลตัสระยอง 18,000 21,033 16,655 3,033 16.85 4,378 26.29 2.81 6.91
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 15,000 13,602 14,240 -1,398 -9.32 -638 -4.48 1.82 4.47
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 9,000 8,808 9,651 -192 -2.13 -843 -8.73 1.18 2.89
5241 DQ โลตัสแกลง 26,000 24,859 21,215 -1,141 -4.39 3,644 17.18 3.32 8.16
5242 DQ เซนทรัลระยอง 26,000 20,822 21,229 -5,178 -19.92 -407 -1.92 2.78 6.84
5243 DQ นิคมพัฒนา 18,500 20,098 18,108 1,598 8.64 1,990 10.99 2.68 6.6
5255 DQ บ้านฉาง 7,500 8,185 7,927 685 9.13 258 3.25 1.09 2.69
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 16,000 14,454 14,169 -1,546 -9.66 285 2.01 1.93 4.75
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 9,000 9,495 8,666 495 5.5 829 9.57 1.27 3.12
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 13,500 10,690 10,126 -2,810 -20.81 564 5.57 1.43 3.51
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี No data
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 7,500 10,976 11,545 3,476 46.35 -569 -4.93 1.47 3.6
5457 DQ ปตท. บางพูน 7,000 8,290 5,506 1,290 18.43 2,784 50.56 1.11 2.72
5458 DQ ปตท. เมืองทอง 8,500 14,250 11,406 5,750 67.65 2,844 24.93 1.9 4.68
5460 DQ J PARK 10,500 13,454 14,417 2,954 28.13 -963 -6.68 1.8 4.42
5479 DQ โลตัส ตราด 16,500 20,593 16,208 4,093 24.81 4,385 27.05 2.75 6.76
5489 DQ แพชชั่น fl.3 6,000 12,362 0 6,362 106.03 1.65 4.06
0800001 บองชู โลตัสแกลง No data
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 21,000 17,835 0 -3,165 -15.07 2.38 71.28
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี No data
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 7,186 0 -2,814 -28.14 0.96 28.72
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี No data
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี No data
PTT02 Potato Central จันทบุรี 16,000 10,182 0 -5,818 -36.36 1.36 100
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 6,022 0 -3,978 -39.78 0.8 100
Total The Pizza 282,100 242,068 288,988 -40,032 -14.19 -46,920 -16.24 32.32
Total Swensen 173,860 161,246 168,548 -12,614 -7.26 -7,302 -4.33 21.53
Total Daily Queen 282,500 304,545 260,203 22,045 7.8 44,342 17.04 40.66
Total Bonjour 31,000 25,021 0 -5,979 -19.29 3.34
Total Potato corner 16,000 10,182 0 -5,818 -36.36 1.36
Total Coffee or Tea 10,000 6,022 0 -3,978 -39.78 0.8
Over All 795,460 749,084 717,739 -46,376 -5.83 31,345 4.37