The Best1 Group

2026-01-08 05:04

Home PM Forecast Cashflow Brand Daily data Branch Daily data
วันที่ ถึงวันที่   submit Excel reset Forecast
รหัสสาขา สาขา Budget Actual LY Sale diff Bud(฿) diff Bud(%) Growth(฿) Growth(%) %(All) %(Brand)
0611 Pz โลตัสแกลง 27,000 33,661 23,652 6,661 24.67 10,009 42.32 4.78 21.04
0671 Pz โลตัสจันทบุรี 25,000 26,328 21,411 1,328 5.31 4,917 22.96 3.74 16.46
0771 Pz โลตัสบ้านบึง No data
0612 Pz อมตะนคร No data
2117 Pz จตุจักร จันทบุรี 24,217 21,358 21,350 -2,859 -11.81 8 0.04 3.04 13.35
2525 Pz พนมสารคาม No data
2523 Pz บ้านเพ No data
2555 Pz นิคมพัฒนา No data
2153 Pz ปทุมธานี 20,000 27,220 13,004 7,220 36.1 14,216 109.32 3.87 17.01
2559 Pz ลาดหลุมแก้ว 12,000 13,188 10,847 1,188 9.9 2,341 21.58 1.87 8.24
2164 Pz Central จันทบุรี No data
2192 Pz โลตัสนครนายก 25,000 38,227 22,844 13,227 52.91 15,383 67.34 5.43 23.89
6172 Sw โลตัสแกลง 16,700 14,505 0 -2,195 -13.14 2.06 8.52
6258 Sw โลตัสจันทบุรี No data
6361 Sw บางพลี 14,900 17,460 14,240 2,560 17.18 3,220 22.61 2.48 10.26
6355 Sw ลำลูกกาคลอง2 18,500 13,141 11,502 -5,359 -28.97 1,639 14.25 1.87 7.72
6356 Sw โลตัสประชาชื่น 18,200 14,717 12,207 -3,483 -19.14 2,510 20.56 2.09 8.65
6357 Sw ฺBig C ลาดพร้าว 18,500 22,379 14,467 3,879 20.97 7,912 54.69 3.18 13.15
6358 Sw Big C ท่าอิฐ No data
6359 Sw PTT สายไหม 17,100 17,129 13,989 29 0.17 3,140 22.45 2.43 10.06
6363 Sw Central จันทบุรี 28,000 25,167 16,999 -2,833 -10.12 8,168 48.05 3.58 14.78
6392 SW หาดจอมเทียน 38,000 33,001 37,043 -4,999 -13.16 -4,042 -10.91 4.69 19.39
6407 SW บาลีฮาย 13,500 12,724 0 -776 -5.75 1.81 7.47
5155 DQ โรบินสัน จันทบุรี 13,000 13,552 14,026 552 4.25 -474 -3.38 1.93 5.2
5156 DQ โลตัส จันทบุรี 17,000 12,538 16,410 -4,462 -26.25 -3,872 -23.6 1.78 4.81
5157 DQ บิ๊กซี จันทบุรี 9,500 10,584 11,906 1,084 11.41 -1,322 -11.1 1.5 4.06
5237 DQ แพชชั่น fl.1 15,000 10,904 13,327 -4,096 -27.31 -2,423 -18.18 1.55 4.18
5238 DQ โลตัสระยอง 17,000 14,811 15,559 -2,189 -12.88 -748 -4.81 2.11 5.68
5239 DQ ซีเค ปลวกแดง 14,500 12,321 14,851 -2,179 -15.03 -2,530 -17.04 1.75 4.73
5240 DQ บิ๊กซี บ้านค่าย 8,000 9,579 8,594 1,579 19.74 985 11.46 1.36 3.67
5241 DQ โลตัสแกลง 26,500 21,596 20,460 -4,904 -18.51 1,136 5.55 3.07 8.28
5242 DQ เซนทรัลระยอง 0 18,195 17,651 18,195 544 3.08 2.59 6.98
5243 DQ นิคมพัฒนา 17,000 13,754 18,965 -3,246 -19.09 -5,211 -27.48 1.95 5.28
5255 DQ บ้านฉาง 10,000 8,058 7,913 -1,942 -19.42 145 1.83 1.15 3.09
5326 DQ โลตัส มาบตาพุด 14,000 12,661 18,451 -1,339 -9.56 -5,790 -31.38 1.8 4.86
5429 DQ บิ๊กซีบ่อวิน 9,000 9,571 9,241 571 6.34 330 3.57 1.36 3.67
5438 DQ โรบินสัน บ้านฉาง 13,500 10,675 13,271 -2,825 -20.93 -2,596 -19.56 1.52 4.1
5445 DQ เซ็นทรัลจันทบุรี 24,000 21,406 19,832 -2,594 -10.81 1,574 7.94 3.04 8.21
5456 DQ ตลาดบองมาเช่ 7,000 7,507 8,094 507 7.24 -587 -7.25 1.07 2.88
5457 DQ ปตท. บางพูน 7,000 6,140 9,372 -860 -12.29 -3,232 -34.49 0.87 2.36
5458 DQ ปตท. เมืองทอง No data
5460 DQ J PARK 13,000 9,608 8,864 -3,392 -26.09 744 8.39 1.37 3.69
5479 DQ โลตัส ตราด 15,000 16,771 12,011 1,771 11.81 4,760 39.63 2.38 6.43
5489 DQ แพชชั่น fl.3 7,500 5,397 5,030 -2,103 -28.04 367 7.3 0.77 2.07
473324 DQ โลตัสศรีราชา 16,000 15,042 0 -958 -5.99 2.14 5.77
0800001 บองชู โลตัสแกลง 27,500 0 0 -27,500 -100 0 0
0800002 บองชู เทอมนอล21พัทยา 26,500 19,357 0 -7,143 -26.95 2.75 22.28
0800003 บองชู บิ๊กซีบางพลี 15,000 12,434 0 -2,566 -17.11 1.77 14.31
0800004 บองชู ลำลูกกาคลอง2 10,000 8,154 0 -1,846 -18.46 1.16 9.39
0800005 บองชู โรบินสันจันทบุรี 22,500 17,044 0 -5,456 -24.25 2.42 19.62
0800006 บองชู โลตัสจันทบุรี 17,500 0 0 -17,500 -100 0 0
0800007 บองชู เซ็นทรัลระยอง 40,000 29,889 0 -10,111 -25.28 4.25 34.4
0800008 บองชู โลตัสบ้านบึง No data
PTT01 Potato Robinson จันทบุรี 15,000 8,249 0 -6,751 -45.01 1.17 39.64
PTT02 Potato Central จันทบุรี 15,000 12,561 0 -2,439 -16.26 1.79 60.36
CT001 CoffeeOrTea แกลง 10,000 5,004 0 -4,996 -49.96 0.71 100
g001 GAGA โรบินสัน ศรีราชา No data
Total The Pizza 133,217 159,982 113,108 26,765 20.09 46,874 41.44 22.74
Total Swensen 183,400 170,223 120,447 -13,177 -7.18 49,776 41.33 24.19
Total Daily Queen 273,500 260,670 263,828 -12,830 -4.69 -3,158 -1.2 37.05
Total Bonjour 159,000 86,878 0 -72,122 -45.36 12.35
Total Potato corner 30,000 20,810 0 -9,190 -30.63 2.96
Total Coffee or Tea 10,000 5,004 0 -4,996 -49.96 0.71
Total GAGA 0 0 0 0 0
Over All 789,117 703,567 497,383 -85,550 -10.84 206,184 41.45